34a GIORNATA - DOMENICA 7 MAGGIO 2006
34a GIORNATA|
| Cervia Vodafone - Boca S. Lazzaro - (leggi la cronaca) |
2-1 | G. Todoli |
| Vall. Riccione - Carpi |
2-0 | I. Nicoletti |
| Santarcangelo - Castellana |
1-2 | Mazzola |
| Meletolese - Castellarano |
0-3 | Ristori |
| Mezzolara - Cattolica |
1-0 | Zucchini |
| Reno Centese - Centese |
0-0 | Comunale |
| Salo - Crevalcore |
4-2 | Due Pini |
| Rodengo Saiano - Russi |
1-3 | Comunale |
| V. Castelfranco - Verucchio |
2-1 | Ferrarini |
CLASSIFICA|
| 61 | Boca S. Lazzaro |
| 59 | Castellarano |
| 58 | Salo' |
| 56 | Vodafone Cervia |
| 56 | Rodengo Saiano |
| 54 | Russi |
| 53 | Verucchio |
| 52 | Carpi |
| 52 | Castellana |
| 47 | Mezzolara |
| 46 | Santarcangelo |
| 46 | V. Castelfranco |
| 43 | Reno Centese |
| 41 | Cattolica |
| 39 | V. Riccione |
| 28 | Cesentese |
| 19 | Crevalcore |
| 13 | Meletolese |
CLASSIFICA MARCATORI|
| 21 | Damato (Verucchio) |
| 20 | Ingardi (Reno Centese) |
| 19 | Padovani (Mezzolara) |
| 18 | Gherardi (Carpi) |
| 18 | Luciani (Salò) |
| 16 | De Giuseppe (Castellarano) |
| 16 | Visciglia (Virtus Castelfranco) |
| 15 | Roncarati (Cattolica) |
| 14 | Lencina (Castellana) |
| 14 | Longobardi (Boca San Lazzaro) |
| 14 | Fermi (Castellarano) |
| 14 | Bonomi (Rodengo Saiano) |
| 13 | Aruta (Vodafone Cervia) |
| 12 | Biserna (Russi) |
| 12 | Garrone (Rodengo Saiano) |
| 12 | Paterna (Boca San Lazzaro) |
| 11 | Franchi (Salò) |
| 10 | Salzano (Vodafone Cervia) |
| 4 | Rafael (Vodafone Cervia) |
Scarica il Calendario delle partite in formato Acrobat PDF